U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Frohnhäuser,Simon | U18 | 1724 | SF Limburgerhof | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.00 | |
2. | Karsay,Pascal | U18 | 2141 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 23.75 | |
3. | Huseynov,Ahad | U18 | 1860 | SK Frankenthal | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 21.25 | |
4. | Thumm,Niklas | U16 | 1772 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.00 | |
5. | Nreca,Kristian | U14 | 1187 | SC Hagenbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 14.00 | |
6. | Syrov,Katharina | U16 | 1221 | W | SK Frankenthal | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.25 |
7. | Laag,Pascal Bened | U16 | 1514 | SK Dahn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
8. | Burkhard,Kevin | U16 | 952 | SK Dahn | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.25 | |
9. | Dietz,Helena | U14 | 1055 | W | SC Hagenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
10. | Weiner,Hannah | U16 | 1028 | W | SC Pirmasens 19 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
11. | Metz,Simon | U18 | 930 | SK Dahn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 6.00 | |
12. | Stein,Julian | U16 | 1064 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
13. | Heinssen,Simon | U14 | 1268 | SV Multatuli In | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
14. | Vacirtzis, Ioanni | U14 | 1178 | SC Hagenbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
15. | Scherr,Christoph | U16 | 775 | SK Frankenthal | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
16. | Morgenthaler,Laur | U16 | 781 | W | SK Frankenthal | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.25 |
17. | Weitz,Andreas | U16 | 988 | SC Bad Dürkheim | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
18. | Klöditz,Daniel | U14 | 939 | SC Bellheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
19. | Thomas,Luca | U14 | 1044 | SC Hagenbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 2.00 | |
20. | Kirch, Marius | U14 | TSG Eisenberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.50 | |||
21. | Jakob,Johannes | U14 | SK Erfenbach | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Halabi,Ibrahim | U12 | 1542 | SK 1912 Ludwigs | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.00 | |
2. | Chromey,Tamir | U12 | 1243 | SC 1975 Bann | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
3. | Schreidl,Michael | U10 | 1125 | SK Frankenthal | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
4. | Nreca,Sebastian | U12 | 1115 | SC Hagenbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |
5. | Dietz,Daniel | U12 | 1242 | SC Hagenbach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.00 | |
6. | Galaida,Artur | U12 | 1174 | Vorw.Orient Mai | LAT | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
7. | Kaufhold,Jonas | U10 | 883 | TSG Eisenberg S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
8. | Preuss,Manuel | U12 | 873 | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
9. | Schneble,Milan | U10 | 963 | SC 1975 Bann | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 7.50 | |
10. | Yergin,Danyar | U12 | 939 | SK Frankenthal | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.50 | |
11. | Morgenthaler,Nick | U12 | 786 | SK 1912 Ludwigs | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 5.25 | |
12. | Calenborn,Valenti | U12 | 1022 | SG Speyer-Schwe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | |
13. | Friedhoff,Mirco | U10 | 1095 | SC 1975 Bann | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
14. | Meuer,David | U10 | 1034 | SV Turm Lahnste | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
15. | Wenzl,Luis | U12 | 822 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
16. | Keuper,David | U12 | 816 | SC Schifferstad | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
17. | Trenkelbach,Cassi | U8 | 874 | TSG Eisenberg S | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.25 | |
18. | A Mohammadzadeh | U10 | Vorw. Orient Ma | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 6.50 | |||
19. | D Mohammadzadeh | U8 | Vorw. Orient Ma | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 3.00 |
U12 ABC
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Steinle, Elias | U12 | TG Waldsee | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.25 | |||
2. | Kopf, Julian | U10 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | ||||
3. | Bittner, Benjamin | U12 | TSG Eisenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |||
4. | Schätz, Aurelius | U10 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||||
5. | Keßl, Aljoscha | U10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | ||||
6. | Hecker, Rikita | U10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||||
7. | Calenborn, Raik | U10 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | ||||
8. | Huang, Luca Hanso | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |||||
9. | Meidl, Leon | U10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||||
10. | Hennig, Maik | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |||||
11. | Gutsche Damian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |||||
12. | Kern, Alexander | U12 | SK Frankenthal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 5.75 | |||
13. | Kern, Jennifer | U10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 4.75 | ||||
14. | Trenkelbach, Sila | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||||
15. | Papazois, Anastas | U10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||||
16. | Sentürk Esin | U10 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.75 | ||||
17. | Feher, Balint | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.25 | |||||
18. | Kopf, Sophia | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.75 | |||||
19. | Gorski, Mira | * | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |